Con este curso explorarás nuevas formas de diseño y patrones para la joyería y la posibilidad de enlazar el modelado 3D de la joya con máquinas de prototipado rápido o impresión 3D
Duración | 03 sesiones / 09 horas académicas |
Inversión | S/ 280 a los primeros 11 inscritos S/ 350 precio regular (Se aplican descuentos institucionales |
Descuentos institucionales |
|
Inicio | Lunes 6 mayo 2019 |
Fechas | 6, 8 y 10 de mayo de 2019 |
Horario | Lunes, Miércoles y Viernes de 5:30 p.m. – 8:30 p.m. |
Inscripciones | e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.teléfono: 317-7200 anexo 44879 – 44789 – 44877 – 44888
|
El presente curso tiene como finalidad que el estudiante adquiera los conocimientos técnicos que hagan referencia a aprender el modelado NURBS como materia utilizando el software Rhinoceros. Esto requiere una metodología de aprendizaje estructurada, en donde cada comando y cada técnica se presentan y luego son practicadas diariamente, de tal manera que los estudiantes podrán conocer comandos disponibles en Rhinoceros que ayuden a empezar sus proyectos de diseño.
Esta metodología permite dominar el programa con proyectos ejecutados. Aprenderán una amplia gama de habilidades que les permitirán completar cualquier proyecto.
Se busca desarrollar habilidades técnicas al usar Rhinoceros como herramienta. Se presentan los comandos y las técnicas más utilizados en el campo del modelado 3D para joyería clásica. Los demás comandos se enseñan sobre la marcha.
Objetivos:
- Facilitar el dibujo de joyas a todos los alumnos(as).
- Utilizar el software Rhinoceros para la construcción de joyas en 3D.
SESION 1:
ACTIVIDAD | CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO |
Reconociendo el entorno de Rhinoceros | Reconoce el entorno de rhinoceros, y la disposición de las herramientas. | Observa e interactúa con el programa. |
Polilinea | Utiliza la herramienta POLILINEA, en forma manual y con medidas. Usa en conjunto la herramienta polilinea con la tecla Shift para generar figuras cerradas. | Diferentes figuras lineales en forma recta. |
Curva: interpolar puntos. Extruir curva plana cerrada. | Utiliza la herramienta INTERPOLAR PUNTOS, en forma manual para dibujar formas. Utiliza EXTRUIR CURVA PLANA CERRADA, para dar volumen a las figuras. | Diferentes figuras con formas orgánicas.
Figuras org |
Ayudas de modelado | Utiliza las AYUDAS DE MODELADO para lograr dibujos preciso, FORZADO A LA REJILLA, ORTO, REFERENCIA DE OBJETOS. | Dibujos preciso en las vistas superior y frontal. |
Herramienta recortar y reflejar. | Utiliza la HERRAMIENTA RECORTAR, para lograr empalmar los terminales de las líneas, además de realizar figuras precisas, la HERRAMIENTA REFLEJAR, para crear objetos simétricos de forma fácil. | Figuras precisas con recorte. Figuras simétricas. |
SESION 2:
ACTIVIDAD | CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO |
Herramienta círculo desde centro y radio. | Con la HERRAMIENTA CIRCULO DESDE CENTRO Y RADIO, dibuja círculos con diferentes radios. Con las AYUDAS DE MODELADO, dibuja círculos en diferentes vistas (Superior, Frontal y derecha) | Círculos en líneas que forman siluetas 3D, en un modo de alambres. |
Manejo de puntos de control en diferentes ejes (ejes X,Y,Z) | Mueve los puntos de control (F10) para lograr dar diferentes formas a las líneas y curvas, identificando el grado. | Líneas y curvas con curvas en todos los ejes. |
Barrido por un carril. | Dibujo de líneas, que actuaran como el carril. Dibujo de los perfiles para correr por el carril. | Objetos en 3D, con la longitud el carril, y las dimensiones del perfil. |
Barrido por dos carriles. | Dibujo de líneas, que actuaran como los carriles. Dibujo de los perfiles para correr por los carriles. | Objetos en 3D con la longitud de los carriles y las formas de los perfiles. |
SESION 3:
ACTIVIDAD | CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO |
Elaboración de anillo tipo chevalier. | - Cirulo, Línea, Arco, Línea desde punto medio, Unir, Extruir, Escalar 3D, diferencia booleana. | Anillo tipo chevalier con las medidas exactas. |
Elaboración de anillos de cinta y media caña. | - Circulo, Línea, Arco, Curva interpolar puntos, barrido por un carril, barrido por dos carriles. | Diferentes tipos de anillos en cinta y media caña. |
Elaboración de anillos con adornos en alto y bajo relieve. | - Circulo, Línea, Arco, Curva interpolar puntos, barrido por un carril, barrido por dos carriles, Extruir. | Diferentes anillos con adornos en alto y bajo relieve. |
Elaboración de dijes con adornos en alto y bajo relieve. | - Circulo, oval, Línea, Arco, Curva interpolar puntos, barrido por un carril, barrido por dos carriles, Extruir. | Diferentes dijes con adornos en alto y bajo relieve. |
Facilitador:
Henry W. Escalante Poma
Profesor de computación e informática con conocimientos de manufactura en el sector Joyero con más de 16 años, desempeñándose últimamente como Diseñador 3D, Coordinador Académico y Docente en el CITE Joyería Koriwasi (Cajamarca). Acumulando una amplia experiencia en el diseño y producción de joyas en forma artesanal e industrial, y experiencia en el manejo de diferentes programas que se usan para el modelado digital y fabricación de joyas.